Vous trouverez ci-dessous une liste des demandes d’autorisation de projets (catégories C et D et projets désignés) qui sont actuellement en cours d’examen ou pour lesquelles une décision a été prise dans le cadre de la procédure d’examen des projets et de l’environnement. Les autorisations de projet pour lesquelles une décision a été prise resteront affichées jusqu’à la date d’expiration de l’autorisation, date à laquelle elles seront transférées dans la section des archives.
La liste complète des décisions d’autorisation figure dans la liste annuelle des décisions en matière d’environnement.
Pour obtenir des informations sur l’état d’avancement des permis de projets spécifiques, y compris les projets de catégorie A et B, veuillez nous contacter au 604.665.9047 ou à l’adresse [email protected].
Municipalité |
Localisation |
Demandeur |
Nom du projet |
Révision
|
PER No. |
Ville de North Vancouver | 1995 West 1st Street |
PKM Canada Marine Terminal Limited Partnership | 2023 Programme de dragage d’entretien | B | 23-094 |
Ville de North Vancouver | 203 East Esplanade | Vancouver Drydock Company Ltd. Partenariat | Extension du parc à eau de la cale sèche de Seaspan Vancouver | C | 20-189 |
Coquitlam | 1950 Brigantine Drive | Peter Kiewit Sons UCL (PKS) | Dragage | B | 22-101 |
Delta | 1 Banque Roberts | Westshore Terminals Limited Partnership | Précharge supplémentaire – Westshore Terminals | B | 23-080 |
Delta | 820 Dock Road | L’ingénierie et la gestion Ingénierie et gestion des actifs de l’Autorité portuaire de Vancouver-Fraser Ddépartement | Installation du déflecteur de débris | B | 23-067 |
Delta | 480 Audley Boulevard | Terminaux TDK METRO | Centre de distribution et installation de manutention des céréales de l’île d’Annacis | C | 21-098 |
District de North Vancouver | lot d’eau en face du 10 Riverside Drive | Matériaux Heidelberg | Dragage d’entretien – à l’est du deuxième pont du goulet | B | 23-107 |
District de North Vancouver | 1545 Bay Street | Univar | Réservoir d’azote secondaire | B | 23-044 |
District de North Vancouver | 374 Seashell Lane | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai au 374 Seashell Lane | B | 20-220 |
District de North Vancouver | 317 Sasamat Lane | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai – 317 Sasamat Lane | B | 20-181 |
Maple Ridge | à l’angle de Princess Street et de Wharf Street | Ville de Maple Ridge | Amélioration des déversoirs d’orage et des digues | B | 20-167 |
New Westminster | 345 Gifford | Ville de New Westminster | Réhabilitation de la protection des berges de la digue de Queensborough | B | 22-050 |
New Westminster | 660 Quayside Drive | Bosa Properties | Installation d’une protection contre l’affouillement | B | 20-176 |
Pitt Meadows | 17700 Fraser River Dyke Road | Halo Sawmill Manufacturing Limited Partnership | Installation du grappin à grumes – Halo Sawmill | B | 23-070 |
Port Moody | Burrard Inlet | Calta Construction Inc. | Installation d’une nouvelle bouée | B | 23-088 |
Port Moody | 2225 Ioco Road | Pétrole Impérial | Modification du gazole marin | B | 23-075 |
Richmond | dans l’estuaire du fleuve Fraser | Raincoast Conservation Foundation | Construction et entretien d’une brèche dans la jetée – Iona North Arm | B | 22-154 |
Richmond | le long du bras sud du fleuve Fraser et à l’intérieur des terrains industriels de Fraser Richmond (FRIL) de la ville de Richmond et de l’autorité portuaire. | Livraison d’infrastructures par l’Autorité portuaire Vancouver-Fraser (APVF) | Amélioration de la route Portside Blundell | C | 20-055 |
Richmond | dans l’estuaire du fleuve Fraser, le long de la jetée du bras nord de l’Iona | Raincoast Conservation Foundation | Brèche n° 2 dans la jetée du bras nord de Iona | B | 22-154 |
Vancouver | 8501, rue Ontario | Howe Sound Pulp and Paper Corporation | Enlèvement des réservoirs souterrains | B | 23-106 |
Vancouver | 2089 à 2095, rue du Commissaire | SNC Lavalin pour le compte de l’autorité portuaire de Vancouver Fraser | Dépollution et remplissage du chantier naval de Sterling | C | 20-191 |
Municipalité |
Localisation |
Demandeur |
Nom du projet |
Révision
|
PER No. |
Burnaby | Rive sud du bras de mer Burrard entre Second Narrows et Berry Point | Chemin de fer Canadien Pacifique | Phase 4 de l’extension du réseau ferroviaire de Cascadia | C | 20-095 20-095-01 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals Canada Limited | Neptune Berths 1 to 3 – Dragage d’entretien | B | 22-174 22-174-01 |
Surrey | 21480, 21832, 21780 South Westminster Shore et 10880 Dyke Road | Terminaux Goodrich | Installation de transbordement de bois d’œuvre et embranchement ferroviaire | C | 18-037 18-037-01 18-037-03 |
Vancouver | Au sud de Lost Lagoon (Stanley Park) et à côté de Chilco Street | Hemmera, au nom du Greater Vancouver Water District | Tunnel d’alimentation en eau du parc Stanley – Zone du puits Chilco | B | 19-046 19-046-01 |
Municipalité |
Localisation |
Demandeur |
Nom du projet |
Catégorie de révision |
PER No. |
Belcarra | 135 Turtlehead Road | Propriétaire de terres hautes | Installation d’un nouveau quai 135 Turtlehead Road | B | 22-032 |
Belcarra | 242 Turtlehead Road | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai 242 Turtlehead Road | B | 21-069 |
Burnaby | Pied de Bayview Drive | Trans Mountain Pipeline ULC | Modernisation et extension du terminal maritime Westridge | Désigné | 19-162 19-162-01 19-162-02 19-162-03 19-162-04 19-162-05 19-162-06 19-162-07 19-162-08 19-162-09 |
Burnaby |
201 Kensington Ave |
Shell Canada Products Ltd. |
B | 20-012 20-012-01 20-012-02 20-012-03 20-012-04 20-012-05 |
|
Ville de North Vancouver | Harbourside Drive | Ville de North Vancouver | Travaux sur les berges et l’habitat du parc de Kings Mill | B | 18-074 18-074-01 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road |
Neptune Bulk Terminals Canada Limited | Installation de puits d’eau souterraine | B | 23-029 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals Canada Limited | Drague Neptune Berth 2 – Contrôle de la profondeur d’atténuation | B | 22-147 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals Canada Limited | Dumper 2 Remplacement de la potasse | B | 21-172 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals Canada Limited | Amélioration des bassins de transfert – Neptune | B | 22-016 |
Ville de North Vancouver | 300 et 375 Low Level Road | Richardson | Expansion de la gare de triage | C | 21-057 |
Ville de North Vancouver | 375 Low Level Road | Richardson | Étape 5 – Richardson | B | 21-173 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals Canada Limited | Neptune Berth 3 Phos-Rock Asset Decommissioning (démantèlement des actifs de Phos-Rock) | B | 21-108 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Stantec Consulting Ltd, obo Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Installation de pieux d’ancrage à Neptune | B | 21-066 |
Coquitlam | dans le lot d’eau situé en face du 2300 Rogers Avenue |
Fraser River Pile & Dredge Inc. | Rampe de barges Lafarge Coquitlam – Dragage d’entretien | B | 22-115 |
Coquitlam |
Fraser Mills Waterfront, 2 King Edward Street
|
Beedie Fraser Mills LP | Amélioration de l’estran de Fraser Mills | B | 19-074 19-074-01 |
Coquitlam |
2320 Rogers Avenue
|
BD Hall Constructors Corporation | Installation de chargement de barges | C | 19-092 |
Delta | 9295 et 9321 River Road | Gracia Financial Corporation | Mise en place d’enrochements et renforcement de l’aire de stationnement | B | 21-038 21-038-01 |
Delta | Wlot d’eau en face du 797 Carlisle Road | CIPA Lumber Co. Ltd. | CIPA Lumber Maintenance Dragage | B | 23-042 |
Delta | adjacent à l’îlot 1400 de l’avenue Cliveden | Metro Vancouver | Projet de compensation de l’habitat à l’exutoire de la STEP | B | 22-076 22-076-01 |
Delta | 1 Roberts Bank, Delta | Terminaux Westshore | Amélioration des dauphins d’amarrage du poste 2 | B | 19-187 19-187-01 19-187-02 |
Delta | 9425 River Road, Delta | Groupe de construction Carlson | Réparation du quai du chantier naval de Vito | B | 20-010 20-010-01 20-010-02 20-010-03 |
Delta | Terminal à conteneurs Deltaport, 2 Roberts Bank, Tsawwassen | Global Container Terminals LP | Resurfaçage du béton du Pod 5 de Deltaport | B | 22-093 |
Delta | 820 Dock Road, Delta (sur l’île d’Annacis dans le fleuve Fraser) | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Annacis Auto Terminal Optimisation | C | 21-019 |
Delta | 10075 River Road | Delta Cedar Products Ltd. | Dragage d’entretien des cèdres du delta | B | 22-045 |
Delta | 1 Roberts Bank, Delta | Terminaux Westshore | Nouvelle exportation de potasse – Westshore | C | 20-209 |
Delta | Roberts Bank, au sud de la gare maritime de Tsawwassen | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Projet de zostères sur la chaussée sud | C | 15-167 15-167-01 |
Delta | adjacent à 9355 Alaska Way | Drague à pieux du fleuve Fraser | Interfor – Dragage d’entretien de la scierie de Gland | B | 21-127 |
Delta | 8600 River Road | Ville de Delta | Émissaire d’eaux pluviales de la ville de Delta | C | 19-218 |
Delta | En aval du pont Alex Fraser, côté nord du fleuve Fraser | Metro Vancouver | Station d’épuration des eaux usées de l’île d’Annacis Nouveau système d’émissaire | C | 17-093 17-093-01 17-093-02 17-093-03 17-093-04 17-093-05 |
Delta (et New Westminster) | adjacent à 1700 Cliveden Avenue, Delta et adjacente au 430 Canfor Avenue, New Westminster |
Ledcor Resources and Transportation Limited Partnership (Ledcor) | Ledcor – Installation et reconfiguration de pieux | B | 22-069 |
District de North Vancouver | terrain d’eau en face 10 Pemberton Ave |
Seaspan ULC | Déplacement du chameau de Seaspan | B | 23-025 |
District de North Vancouver | Waterlot off Lot 14, Best Point, Indian Arm | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai – Lot 14 Best Point | B | 21-195 |
District de North Vancouver | Burrard Inlet, au niveau du First Narrows | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Capteur de courant TCZ-1 et installation du hangar | B | 21-122 21-122-01 |
District de North Vancouver | parcelle d’eau en face du 4737 Strathcona Road | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai récréatif | B | 22-027 |
District de North Vancouver | 4776 Eastridge Road | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai récréatif | B | 21-055 |
District de North Vancouver | 2626 et 2632 Panorama Drive | Propriétaires de terres hautes | Nouveau quai partagé pour 2626 et 2632 Panorama Drive | B | 20-111 |
District de North Vancouver | 15 Mountain Highway | Arrimage occidental | Extension du hangar 6 – Lynnterm | B | 21-202 |
District de North Vancouver | 20, avenue Brooksbank | Vancouver Pile Driving Ltd. | Réhabilitation de la cale sèche | B | 20-084 |
District de North Vancouver | 10 Pemberton Avenue | Seaspan ULC | Extension de la jetée de Seaspan Outfitting | C | 20-034 |
District de North Vancouver | 400 mètres à l’est du deuxième pont Narrows | Metro Vancouver | Tunnel d’approvisionnement en eau à Second Narrows – Metro Vancouver | B | 17-164 17-164-01 |
District de North Vancouver | Adjacent au 10 Pemberton Avenue | Seaspan ULC | Chargement des navires Lit de gravier et protection du littoral | C | 17-407 17-407-01 |
Langley | dans le lot d’eau devant20395 102B Avenue | Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. (FRPD), au nom de 0704558 B.C. Ltd. (Burnco Rock Products Ltd. Ready Mix) | Burnco Langley Maintenance Dragage | B | 22-142 |
Langley | Sous le fleuve Fraser, à l’ouest du pont Golden Ears | Metro Vancouver | Conduite principale de Golden Ears (GDEFM) | B | 20-163 20-163-01 20-163-02 |
Langley | lot d’eau en face de 19909 – 101 Avenue | Fraser River Pile and Dredge pour le compte de Mainland Sand and Gravel | Enlèvement de tuyaux de dragage | B | 21-063 21-063-01 |
Langley | 20303-102B Avenue | Lhoist North America of Canada Inc. | Dragage d’entretien | B | 22-061 |
Langley | Dans le fleuve Fraser à 103201 – 201 Street | Fraser River Pile and Dredge (GP) Inc. | Dragage d’entretien de l’émissaire de Langley | B | 20-156 |
Langley | 19791 101 Avenue | Scieries S&R | Scieries S&R – Stabilisation urgente des berges de la scierie D | B | 21-061 21-061-01 21-061-02 |
Maple Ridge | 20580 Maple Crescent | Conwest | Démolition en surface – ancienne usine Hammond | B | 22-003 |
Multiple | les 36 km inférieurs du fleuve Fraser, de Sand Heads à New Westminster (du point kilométrique -1 au point kilométrique 35) | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Dragage d’entretien du chenal de navigation du fleuve Fraser | B | 21-207 |
New Westminster | 430 rue Salter | Summit Earthworks | Installation de transfert de terre et de barges de Derwent Way | C | 16-271 16-271-01 |
New Westminster | à l’intérieur du pont de Queensborough | Le ministère des transports et de l’infrastructure de la Colombie-Britannique | Réparation de l’aile du pont de Queensborough | B | 23-001 |
New Westminster | sur le au pied de 20 Street et River Road |
Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | New West Works Yard – Installation de pieux |
B | 23-033 |
New Westminster | Lot d’eau en bordure de 700-800 South Dyke Road | Les propriétaires | Nouvelle maison flottante et installation de pieux – Queensgate Marina | B | 23-026 |
New Westminster | dans le chenal Annacis du fleuve Fraser près de New Westminster | Metro Vancouver | Projet de protection contre l’affouillement de la conduite principale n° 2 d’Annacis | B | 22-158 |
New Westminster | 220 Edworthy Way | Matériaux de construction continentaux | Dragage d’entretien – Winvan Paving | B | 22-169 |
New Westminster | dans le canal d’Annacis au 798 South Dyke Road | Queensgate Marina | Queensgate Dragage d’entretien courant | B | 22-187 |
New Westminster | Lot d’eau au 447 Twentieth Street | Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc (FRPD) | Dragage d’entretien au FRPD Waterlot | B | 20-047 20-047-01 |
New Westminster, Surrey | Au nord du pont Pattullo existant | Ministère des transports et de l’infrastructure | Projet de remplacement du pont Pattullo | D | 17-107 17-107-01 |
New Westminster | 220 Edworthy Way | Mainland Construction Materials ULC | Remplacement d’un mur de soutènement | B | 20-087 |
Pitt Meadows | au au pied sud de Bonson Road à River Road | Pacific Land Group au nom de la Première nation de Katzie | Ville de Pitt Meadows/Première nation Katzie – Émissaire d’eaux pluviales – chemin Bonson | C | 21-183 |
Pitt Meadows | 17700 Fraser Dyke Road | Halo Sawmill Manufacturing Limited Partnership | Halo Sawmill Maintenance Dragage | B | 21-027 |
Port Coquitlam | au plan d’eau situé en face de l’avenue Holland, à proximité du pont de la rivière Pitt, | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Wild Duck Inn-Pub Inc. – Nettoyage du site | B | 22-109 |
Port Coquitlam | 1950 Brigantine Drive | Peter Kiewit Sons UCL (PKS) |
Dragage d’entretien | B | 22-046 |
Port Coquitlam | 1950 Brigantine Drive | Peter Kiewit Sons UCL (PKS) | Remplacement et enlèvement des pieux | B | 22-047 |
Port Moody | 1000 Alderside Road | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai – 1000 Alderside Road | B | 21-194 |
Port Moody | 1020 Alderside Road | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai – 1020 Alderside Road | B | 20-210 |
Port Moody | 2300, rue Columbia | Pacific Coast Terminals Ltd. | Réservoir d’azote supplémentaire et tampon | B | 23-009 |
Port Moody | 702 et 706 Alderside Rd | Queensboro Marine Equipment Ltd, au nom du propriétaire des terres hautes | Nouveau quai partagé pour les 702 et 706 Alderside Rd | B | 20-207 |
Port Moody | 2300, rue Columbia | Pacific Coast Terminals Co. Limitée | Expansion du glycol PCT | C | 21-131 |
Port Moody | 1046 Alderside Rd | Propriétaires de terres hautes | Installation d’un nouveau quai au 1046 Alderside Rd | B | 20-158 |
Port Moody | 1140 Alderside Road | Propriétaire de terres hautes | Remplacement d’un quai existant pour le 1140 Alderside Road | B | 20-154 |
Port Moody | 2800 Murray Street | Ville de Port Moody | Dragage d’entretien du parc de Rocky Point | B | 22-085 |
Port Moody | 2300, rue Columbia | Pacific Coast Terminals Co. Limitée | Trou d’homme 13 Dérivation des eaux pluviales | B | 22-029 |
Richmond | Fin de la route Williams | Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation | Projet de livraison de carburant à l’aéroport de Vancouver | N/A | 15-104 15-104-01 15-104-02 |
Richmond | à l’intérieur du lot d’eau situé en face du 7611 No. 9 Road | Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc. | Dragage – Cimenterie Lafarge de Richmond | B | 22-139 |
Richmond | à l’intérieur du lot d’eau faisant face à 23511 Dyke Road | Farrell Estates Ltd. | Dragage – 23511 Dyke Road, Richmond | B | 22-119 |
Richmond | Zone IV Site du Richmond Logistics Hub, à l’ouest du canal No. 7 Road | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Préparation du site de la zone IV | B | 17-080 17-080-01 17-080-02 |
Richmond | Portside Road à côté du Richmond Logistics HUB | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Extension et pont de la route de Portside | B | 19-210 |
Surrey | 11060 Elevator Road | DP World Fraser Surrey | Installation de transbordement d’huile de canola | C | 22-017 |
Surrey | 11041 Elevator Road | Fraser Grain Terminal Ltd. | Projet d’installation d’exportation de céréales du terminal céréalier Fraser | D | 15-041 15-041-01 15-041-02 15-041-03 15-041-04 15-041-05 15-041-06 15-041-07 |
Surrey | dans le lot d’eau en façade 11732 130 th rue |
Produits forestiers Riverside | M aintenance Dragage |
B | 22-151 |
Surrey | 11060 Elevator Road | DP World Fraser Surrey | Programme de pieux d’essai – Projet d’huile de canola de Fraser Surrey | B | 22-121 |
Surrey | 11090 Olsen Road, à côté de la route 1A, du côté sud du pont Pattullo | FortisBC Energy Inc. | Mise hors service de la conduite de gaz du pont de Pattullo | B | 22-075 |
Surrey | à l’intérieur le fleuve Fraser à environ 400 mètres en aval de de l’île Barnston |
Metro Vancouver | Metro Vancouver Maple Ridge Forcemain Scour Protection (protection contre l’affouillement) | B | 22-073 |
Surrey | dans le chenal d’Annieville, sur le bras sud du fleuve Fraser, entre l’île d’Annacis et Surrey | Metro Vancouver | Metro Vancouver Annacis Main 3 Scour Protection (protection contre l’affouillement) | B | 22-072 |
Surrey | généralement adjacente au 18887 98A Avenue | S&R Sawmills Ltd. | Dragage d’entretien | B | 22-083 |
Surrey | Timberland Road – Nord et Sud | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Terrains portuaires de Fraser Surrey – Amélioration des transports (FSPL-TIP) | C | 20-007 |
Surrey | 9815 Robson Road | Bois clair occidental | Démolitions de bâtiments | C | 21-012 |
Surrey | Enjambe le fleuve Fraser entre New Westminster et Surrey, directement en amont du pont Pattullo. | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | Projet de modernisation sismique du pont ferroviaire du CN | B | 18-218 |
Surrey | 17897 Trigg Road | Groupe Teal-Jones | Dragage d’entretien Teal-Jones | B | 20-196 |
Surrey | adjacent à 12301 Musqueam Drive | JJM Construction | Schnitzer Steel Dragage d’entretien | B | 20-222 |
Surrey | 11060 Elevator Road (sous le fleuve Fraser, entre New Westminster et Surrey) | Metro Vancouver | Annacis Water Supply Tunnel Safe Havens (en anglais) | B | 17-029 17-029-01 |
Vancouver | 1300 rue Stewart | GCT Canada Ltd Partnership (GCT) | Nouveau kiosque de sécurité et installation pour les superviseurs – Vanterm | B | 23-040 |
Vancouver | 495 West Waterfront Road | TransLink | Modernisation du terminal SeaBus (services publics) | B | 19-242 |
Vancouver | 2115, rue du Commissaire | Partenariat Kiewit Ledcor TMEP | Stages temporaires de construction, stationnement et chargement de barges | C | 17-122 17-122-01 17-122-02 |
Vancouver | environ 450 mètres à l’est du pont Second Narrows sur la rive nord du bras de mer Burrard | Metro Vancouver | Second Narrows Water Supply Tunnel – Protection cathodique | B | 22-143 |
Vancouver | 1300 rue Stewart | GCT Global Container Terminals Inc. | Superviseur de la maintenance des installations – Vanterm | B | 22-104 |
Vancouver | entre le viaduc de la rue Commissioner (rue McGill) et le Victoria Drive | Canadien Pacifique Kansas City | Extension du réseau ferroviaire de la rue des Commissaires | C | 21-042 21-042-01 |
Vancouver | Burrard Inlet | Baylink Networks Inc. au nom de Strathcona Connected Coast Network Corporation | Câbles sous-marins de télécommunication à fibres optiques | B | 20-208 |
Vancouver | 1803 rue Stewart | Viterra Pacific Terminals | Viterra Pacific Terminals Nouvelle pente de remblai | B | 20-215 20-215-01 |
Vancouver | 1803 rue Stewart | Viterra Pacific Elevators Limited | Modernisation du système d’aspiration des terminaux Pacific Annex 1 et 2 | B | 20-179 |
Village de Belcarra | 184 Turtlehead Road | Propriétaire d’Upland | Installation d’un nouveau quai | B | 22-036 |
Les permis de projets archivés sont des permis pour lesquels une décision a été prise, mais qui ne sont plus valables car ils ont expiré. Pour la majorité des permis, le projet aura été achevé. Dans certains cas, le projet n’a pas été mis en œuvre et n’a pas été construit.
Municipalité |
Localisation |
Demandeur |
Nom du projet |
Révision
|
PER No. |
Burnaby | Berry Point | Island Tug and Barge Ltd. | Installation de huit pieux en acier | B | 18-184 18-184-01 |
Burnaby | Berry Point | Island Tug and Barge Ltd. | Installation de la poutre de la rampe d’accès à la péniche | B | 20-023 |
Burnaby | 7065 Bayview Drive | Kinder Morgan Canada Inc. | Projet de modernisation et d’extension du terminal maritime Westridge | Désigné | 15-322 |
Burnaby | À l’est du deuxième pont du goulet | Canadien Pacifique | Extension des voies, terminal de Cascadia | C | 19-006 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Terminaux de vrac Neptune | Projet d’embranchement et d’aire de service pour les locomotives | B | 17-401 17-401-01 |
Ville de North Vancouver | 3 St. Andrews Avenue | Seaspan ULC | Piles d’amarrage à la jetée 94 | B | 21-065 21-065-01 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Terminaux de vrac Neptune | Amélioration de l’approvisionnement en eau | B | 20-218 |
Ville de North Vancouver | 801 Low Level Road | Cargill Limited | Modifications du système de filtration et de dépoussiérage – Cargill | B | 21-129 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Projet de capacité de production de charbon | N/A | 12-066 12-066-1 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Dragage pour approfondir le poste d’amarrage 1 | B | 18-027 18-027-1 18-027-2 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Dragage d’entretien aux postes d’amarrage 2 et 3 | B | 20-070 |
Ville de North Vancouver | Sites de la rive nord du bras de mer Burrard à proximité du poste d’amarrage de Vancouver à G3 Terminals, North Vancouver | G3 Terminal Vancouver | G3 Vancouver Berth Pocket Obstructions | B | 15-180-1 |
Ville de North Vancouver | 95, avenue Brooksbank | G3 Global Holdings Limited | Projet G3 Terminal Vancouver | D | 15-180 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Amélioration du dépoussiérage | C | 16-072 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Extension du passage supérieur de Neptune Cargill | B | 17-131, 17-131-1 |
Ville de North Vancouver | 1001 Low Level Road | Neptune Bulk Terminals (Canada) Ltd. | Neptune – Tracé du contournement ferroviaire | B | 19-188 |
Ville de North Vancouver | 375 Low Level Road | Richardson International | Projet de capacité de stockage de céréales de Richardson International | N/A | 12-099 |
Ville de North Vancouver | 375 Low Level Road | Richardson International | Richardson International – Nouveau projet de trémie de stockage | N/A | 13-078 |
Ville de North Vancouver | 801 Low Level Road | Cargill | Projet d’atténuation du bruit | N/A | 12-130 |
Ville de North Vancouver | 801 Low Level Road | Cargill | Projet d’amélioration des chemins de fer | N/A | 14-247 |
Coquitlam |
Devant le parc River Front à Coquitlam
|
Beedie Development | Enlèvement des piles de Fraser Mills | B | 20-064 |
Coquitlam | Fleuve Fraser le long de Sapperton Bar à Coquitlam | Trans Mountain Pipeline ULC | Plate-forme de nidification pour balbuzards | B | 20-056 |
Delta | 2 Roberts Bank Way | Société en commandite GCT Canada | Remplacement des ailes du poste d’amarrage 1 – Deltaport | B | 21-045 |
Delta | 10008-10022 River Road | Pacific Gateway Constructors General Partnership | Construction d’une aire de stationnement pour camions – zone Nordel Way | B | 20-211 |
Delta | sur le côté sud-est de la chaussée Roberts Bank du terminal de Roberts Bank | Seaspan ULC | Seaspan Deltaport – Reconfiguration des pieux du bassin de remorquage | B | 22-039 |
Delta | 10104 River Road, Delta | Delta Cedar Products Ltd. | Delta Cedar Installation de nouveaux pieux | B | 19-249 |
Delta | 100-820 Dock Road, Annacis Island | Wallenius Wilhelmsen Solutions Vehicle Services Canada Ltd. | WWL Suppression des réservoirs de stockage souterrains Annacis Island | B | 19-037 |
Delta | Fleuve Fraser inférieur à l’extrémité sud-ouest de l’île Annacis | Garde côtière canadienne | Remplacement de la cuisinière arrière de Purfleet | B | 21-124 |
Delta | 1 Roberts Bank, Delta | Terminaux Westshore | Projet de remplacement et de mise à niveau de l’équipement | N/A | 13-144 |
Delta | 2 Roberts Bank, Deltaport Way | Terminal à conteneurs mondial (TSI) | Projet de reconfiguration de la gare de triage intermodale | N/A | 15-029 |
District de North Vancouver | Bras indien inférieur | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Installation de la bouée de vitesse Lower Indian Arm | B | 21-152 |
District de North Vancouver | 1209 McKeen Ave. | Fibreco Export Incorporated | Alignement du convoyeur de quai | B | 21-097 |
District de North Vancouver | 2730 Panorama Drive | Propriétaire de terres hautes | Installation d’un nouveau quai devant le 2730 Panorama Drive | B | 20-107 |
District de North Vancouver | 1545 Bay Street | Univar | Lynnterm Berth 4 Mooring and Dolphin Upgrades (Amélioration de l’amarrage et des dauphins) | B | 21-022 |
District de North Vancouver | pour 4659 Strathcona Road | Docks Kingfisher | Amélioration d’un quai existant pour 4659 Strathcona | B | 20-103 |
District de North Vancouver | 1545 Bay Street, North Vancouver | Univar Canada | Extension du rail avec la tente | B | 20-029 20-029-01 |
District de North Vancouver | 10 Pemberton Avenue | Seaspan ULC | Déplacement permanent du terminal de maintenance des barges | B | 21-036 |
District de North Vancouver | 60 Senator Road | Waterfront Limited Partnership | Centre marin Lions Gate – Extension des quais | B | 21-203 |
District de North Vancouver | Adjacent au 10 Pemberton Avenue | Seaspan ULC | Remplacement des galets subtidaux | B | 19-244 |
District de North Vancouver | Lot d’eau adjacent au 356 Sea Shell Lane | Malcom Fraser | Enlèvement de la rampe de mise à l’eau en béton | A |
20-043
|
District de North Vancouver | Poste d’amarrage 1 près de 100 Amherst Avenue | Chemtrade | Chemtrade – dragage d’entretien | B | 20-150 |
District de North Vancouver | Rive nord de Burrard Inlet, 2 km à l’est de l’Ironworkers memorial Bridge | Programme d’amélioration de l’habitat de l’Autorité portuaire Vancouver-Fraser | Projet de restauration marine de Maplewood | C | 17-278 |
District de North Vancouver | Deep Cove | District de North Vancouver | District de North Vancouver Zone d’ancrage désignée | B | 20-168 |
District de North Vancouver | 1209 McKeen Avenue | Fibreco Export Inc. | Projet d’amélioration du terminal Fibreco | C | 16-268 16-268-3 16-268-4 |
District de North Vancouver | 15 Mountain Highway | Arrimage occidental | Nouvelle installation de maintenance, Lynnterm East Gate | C | 15-099-01 |
District de North Vancouver | 10 Pemberton Avenue | Seaspan ULC | Projet de quai de chargement de Seaspan | N/A | 12-088 |
District de North Vancouver | 3707 Dollarton Highway | Nick Ebrahim | Quai récréatif partagé à deux rampes d’accès | C | 11-101-1 |
District de North Vancouver et Belcarra | Estuaire de l’Indian River, Iron Bay, Buntzen Bay, Farrer Cove et Granite Falls | Programmes environnementaux de l’autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Enlèvement et élimination des piles de créosote – Prolongation de la validité du permis | A | 19-022 19-022-01 |
Langley | 20395 102B Avenue | Burnco Rock Products Ready Ltd. | Burnco Langley Maintenance Dragage | B | 20-130 |
New Westminster | Près de 789 South Dyke road | Queensgate Marina | Prolongation de la date d’expiration du programme approuvé de dragage d’entretien de Queensgate | B | 20-120-01 |
New Westminster | 447 20ème rue | FRPD Realty Inc. | Dépôt de marchandises de New Westminster – Amélioration des quais | B | 21-119 |
New Westminster | 41 et 175 rue Duncan | Anthem Duncan Developments LP | Assainissement des sédiments et construction de digues | C | 16-179 16-179-01 |
New Westminster | 177 Duncan Street (sur une partie du rivage située sur la rive sud du bras nord du fleuve Fraser) | Autorité portuaire de Vancouver-Fraser | Protection du littoral | B | 20-124 |
New Westminster | 501, rue Boyd | Groupe de développement Beedie | Projet de développement d’un entrepôt | N/A | 12-104, 13-126, 15-098 |
Pitt Meadows | Adjacent à la réserve indienne de Katzie 1 | Première nation de Katzie | Nettoyage du littoral de la Première nation Katzie | B | 19-230 |
